Образование
Лицензия № Л035-01255-50/00215317
| Реализуемые уровни образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения |
| среднее профессиональное образование | Очная Заочная | ППССЗ – 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев ППКРС – 1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев АОППО — 1 год 10 месяцев | русский |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
| Код | Наименование | Рабочая программа воспитания | ООП | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований и за счет средств физических и/или юридических средств | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Язык образования | Количество поданных заявлений на обучение по каждой профессии, специальности СПО, на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, по договорам об образовании за счет средств физ. и/или юр. лиц (набор 2025-2026 учебный год) | Количество обучающихся принятых на обучение по каждой профессии, специальности СПО, на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, по договорам об образовании за счет средств физ. и/или юр. лиц (набор 2025-2026 учебный год) | Средний балл аттестата (набор 2025-2026 учебный год) | Количество трудоустроенных выпускников, освоивших ОПОП СПО по каждой профессии/специальности (выпуск 2025 года) |
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | РПВ 2025-2026 | ООП 2022 ООП 2023 ООП 2024 ООП-П 2025 | СПО | очная | 3 г. 10 мес. | 98 | 1 | Положение о языках образования | 102 | 25 | 4,05 | 22 |
| 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | РПВ 2025-2026 | ООП 2022 | СПО | очная | 3 г. 10 мес. | 23 | 1 | Положение о языках образования | нет набора | нет набора | — | нет выпуска |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | РПВ 2025-2026 | ООП 2023 ООП 2024 ООП 2025 | СПО | очная | 2 г. 10 мес. | 101 | 2 | Положение о языках образования | 67 | 50 | 3,85 | нкт выпуска |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | РПВ 2025-2026 | ООП 2022 ООП 2023 ООП 2024 ООП 2025 | СПО | очная | 3 г. 10 мес. | 106 | 4 | Положение о языках образования | 145 | 25 | 4,51 | 52 |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | РПВ 2025-2026 | ООП 2023 ООП 2024 ООП 2025 | СПО | очная | 3 г. 10 мес. | 94 | 1 | Положение о языках образования | 77 | 50 | 3,55 | нет выпуска |
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | РПВ 2025-2026 | ООП 2022 | СПО | очная заочная | 3 г. 10 мес. | 57 | 1 | Положение о языках образования | нет набора | нет набора | — | 40 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | РПВ 2025-2026 | ООП 2022 ООП 2023 | СПО | очная | 3 г. 10 мес. | 55 | 1 | Положение о языках образования | нет набора | нет набора | — | нет выпуска |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | РПВ 2025-2026 | ООП 2024 ООП-П 2025 | СПО | очная | 3 г. 10 мес. | 50 | — | Положение о языках образования | 76 | 25 | 3,68 | нет выпуска |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | РПВ 2025-2026 | ООП 2024 ООП-П 2025 | СПО | очная | 3 г. 10 мес. | 50 | — | Положение о языках образования | 110 | 25 | 4,02 | нет выпуска |
| 15.02.12 | Монтаж техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | РПВ 2025-2026 | ООП 2023 | СПО | очная | 3 г. 10 мес. | 27 | — | Положение о языках образования | нет набора | нет набора | — | 24 |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | РПВ 2025-2026 | ООП 2022 | СПО | очная | 3 г. 10 мес. | 25 | — | Положение о языках образования | нет набора | нет набора | — | нет выпуска |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | РПВ 2025-2026 | ООП 2024 ООП-П 2025 | СПО | очная | 3 г. 10 мес. | 73 | — | Положение о языках образования | 101 | 50 | 3,66 | нет выпуска |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | РПВ 2025-2026 | ООП 2024 ООП 2025 | СПО | очная | 3 г. 10 мес. | 98 | — | Положение о языках образования | 104 | 50 | 4,02 | нет выпуска |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | РПВ 2025-2026 | ООП 2022 ООП 2023 ООП 2024 ООП-П 2025 | СПО | очная | 3 г. 10 мес. | 114 | — | Положение о языках образования | 105 | 25 | 4,20 | 26 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | РПВ 2025-2026 | ООП 2022 ООП 2024 ООП-П 2025 | СПО | очная | 3 г. 10 мес. | 73 | — | Положение о языках образования | 114 | 25 | 4,12 | 21 |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
| Код | Наименование | Рабочая программа воспитания | ООП | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований и за счет средств физических и/или юридических средств | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Язык образования | Количество поданных заявлений на обучение по каждой профессии, специальности СПО, на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, по договорам об образовании за счет средств физ. и/или юр. лиц (набор 2025-2026 учебный год) | Количество обучающихся принятых на обучение по каждой профессии, специальности СПО, на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, по договорам об образовании за счет средств физ. и/или юр. лиц (набор 2025-2026 учебный год) | Средний балл аттестата (набор 2025-2026 учебный год) | Количество трудоустроенных выпускников, освоивших ОПОП СПО по каждой профессии/специальности (выпуск 2025 года) |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | РПВ 2025-2026 | ООП 2023 ООП 2024 ООП 2025 | СПО | очная | 1 г. 10 мес. | 48 | — | Положение о языках образования | 81 | 25 | 3,71 | 43 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-оборудования (по отраслям) | РПВ 2025-2026 | ООП 2024 ООП-П 2025 | СПО | очная | 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | 46 | — | Положение о языках образования | 91 | 25 | 3,63 | 43 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | РПВ 2025-2026 | ООП 2025 | СПО | очная | 1 г. 10 мес. | 25 | 2 | Положение о языках образования | 25 | — | 3,69 | нет выпуска |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | РПВ 2025-2026 | ООП 2024 ООП 2025 | СПО | очная | 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | 51 | — | Положение о языках образования | 86 | 25 | 3,90 | 45 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | РПВ 2025-2026 | ООП 2023 | СПО | очная | 3 г. 10 мес. | 24 | — | Положение о языках образования | нет набора | нет набора | — | нет выпуска |
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ)
| Код | Наименование | Рабочая программа воспитания | ООП | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований и за счет средств физических и/или юридических средств | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Язык образования | Количество поданных заявлений на обучение по каждой профессии, специальности СПО, на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, по договорам об образовании за счет средств физ. и/или юр. лиц (набор 2025-2026 учебный год) | Количество обучающихся принятых на обучение по каждой профессии, специальности СПО, на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, по договорам об образовании за счет средств физ. и/или юр. лиц (набор 2025-2026 учебный год) | Средний балл свидетельства (набор 2025-2026 учебный год) | Количество трудоустроенных выпускников, освоивших ОПОП СПО по каждой профессии/специальности (выпуск 2025 года) |
| 17531 | Рабочий зеленого хозяйства | РПВ 202-2026 | АОППО 2024 АОППО 2025 | ПО | очная | 1 г. 10 мес. | 40 | — | Положение о языках образования | 15 | 15 | 4,10 | 9 |
| 19601 | Швея | РПВ 2025-2026 | АОППО 2023 АОППО 2025 | ПО | очная | 1 г. 10 мес. | 10 | — | Положение о языках образования | 10 | 10 | 4,30 | 8 |
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
| АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ | НОЗОЛОГИЯ |
| 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью нозологической группы «с нарушением слуха» |
| 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью без нарушений психофизического развития |
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью нозологической группы «с нарушением слуха» |
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 2023 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 2024 | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью без нарушений психофизического развития |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 2023 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 2024 | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью нозологической группы «с нарушением слуха» |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 2023 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 2024 | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью без нарушений психофизического развития |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 2023 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 2024 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 2025 | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью нозологической группы «с нарушением опорно- двигательного аппарата» |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование 2025 | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью нозологической группы «с нарушением опорно- двигательного аппарата» |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование 09.02.07 Информационные системы и программирование 2025 | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью нозологической группы «с нарушением слуха» |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью без нарушений психофизического развития |
| 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью нозологической группы «с нарушением слуха» |
| 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 2025 | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью без нарушений психофизического развития |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью нозологической группы «с нарушением слуха» |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью без нарушений психофизического развития |
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью нозологической группы «с нарушением слуха» |
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью без нарушений психофизического развития |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью без нарушений психофизического развития |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью нозологической группы «с нарушением опорно- двигательного аппарата» |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью нозологической группы «с нарушением слуха» |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью без нарушений психофизического развития |
| 43.01.09 Повар, кондитер | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью нозологической группы «с нарушением слуха» |
| 43.01.09 Повар, кондитер | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью без нарушений психофизического развития |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 2025 | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью нозологической группы «с нарушением опорно- двигательного аппарата» |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью нозологической группы «с нарушением слуха» |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью нозологической группы «с нарушением зрения» |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 2023 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 2024 | обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с инвалидностью без нарушений психофизического развития |
СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА АДАПТИРОВАННЫХ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Адаптированная образовательная программа | Свидетельство |
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИМЕРНЫХ АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Министерство образования Московской области
Министерство просвещения Российской Федерации

