Организация обучения
Опыт организации внеучебной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум»
Контакты специалистов сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
| Ф.И.О. | Наименование должности | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
| Бузина Марина Анатольевна | Заведующий Крупинским ОСП | 8-(496-43)7-31-90 | mo_pavptechn@mosreg.ru |
| Шавша Екатерина Геннадьевна | Социальный педагог | 8-(496-43)5-24-79 | mo_pavptechn@mosreg.ru |
| Цквитинидзе Анна Викторовна | Педагог-психолог | 8-(496-43)5-24-79 | mo_pavptechn@mosreg.ru |
| Егорова Людмила Анатольевна | Мастер производственного обучения | 8-(496-43)7-31-90 | mo_pavptechn@mosreg.ru |
| ПАСПОРТА ЛАБОРАТОРИЙ И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ | УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ — РАБОЧИЕ МЕСТА В УЧЕБНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ/МАСТЕРСКИХ |
Материально-техническая база обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
Порядок организации образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.pdf
Порядок допуска собаки-проводника в ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум»
План работы социального педагога на 2025-2026 учебный год
План работы педагога-психолога на 2025-2026 учебный год
План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся на 2025-2026 учебный год
Программа коррекционно-развивающей работы со студентами «Группы риска» в 2025-2026 учебном году
Методические рекомендации по разработке и реализации примерных АОП СПО и профессионального обучения
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ
Сведения о количестве обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
| Курс | Количество студентов с инвалидностью | Количество студентов с ОВЗ (в т.ч. ОВЗ с инвалидностью) |
| 1 курс | 9 | 30 |
| 2 курс | 4 | 25 |
| 3 курс | 4 | 0 |
| 4 курс | 1 | 0 |
Адаптированные образовательные программы
Адаптированная образовательная программа | Свидетельство |
Адаптированная основная программа | Форма обучения | Срок обучения |
Очная форма | 1 год 10 месяцев | |
Очная форма | 1 год 10 месяцев | |
Очная форма | 1 год 10 месяцев |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
| Наименование платной образовательной услуги | Стоимость услуги в рублях | Место проведения, форма обучения |
| Повар | 15000,00 | Крупинское ОСП, очная |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 15000,00 | Павлово-Посадское ОСП, очная |
| Слесарь-сантехник | 15000,00 | Крупинское ОСП, очная |
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ

ООО «АГРОКОМПЛЕКС «ИВАНИСОВО»
ООО «Павлово-Посадский шелк»
МБУ «Благоустройство Павловский Посад»
ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат»
ООО «МФ БЕСТ СЕРВИС»
ООО «Орион»
АО «Комбинат школьного питания»
МАП № 12 АО «МОСТРАНСАВТО»
Министерство образования Московской области
Министерство просвещения Российской Федерации

