Образование
Реализуемые уровни образования – среднее профессиональное образование
Лицензия Серия 50Л01 № 0007435 регистрационный №75555.
Формы обучения – очная
Нормативный срок обучения:
ППССЗ – 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев
ППКРС – 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев
Язык обучения – русский
Результаты приема на 2021-2022 учебный год
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Форма обучения | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки | Учебные предметы, курсы, дисциплины(модули) | Предусмотренная практика | Использование ЭО и ДОТ | Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа | Учебный план с приложением его в виде электронного документа | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | Календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа |
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | очная | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 г. 10 м. | до 28 мая 2024 года | русский | используется | |||||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | очная | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10 м. | до 28 мая 2024 года | русский | используется | |||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Мастер по обработке цифровой информации | очная | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 г. 10 м. | до 28 мая 2024 года | русский | используется | |||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | очная | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10 м. | до 28 мая 2024 года | русский | используется | |||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 г. 10 м. | до 28 мая 2024 года | русский | используется | |||||||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | очная | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10 м. | до 28 мая 2024 года | русский | используется | |||||||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Электрические станции, сети и системы | очная | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10 м. | до 28 мая 2024 года | русский | используется | |||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10 м. | до 28 мая 2024 года | русский | используется | |||||||
15.02.12 | Монтаж техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10м. | до 28 мая 2024 года | русский | используется | |||||||
20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | очная | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10 м. | до 28 мая 2024 года | русский | используется | |||||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 г. 10 м | до 28 мая 2024 года | русский | используется | |||||||
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 10 м. | до 28 мая 2024 года | русский | используется | |||||||
43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер | очная | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 г. 10 м | до 28 мая 2024 года | русский | используется | |||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | очная | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 3 г. 10 м. | до 28 мая 2024 года | русский | используется | |||||||
43.02.12 | Технология эстетических услуг | Технология эстетических услуг | очная | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10 м. | до 28 мая 2024 года | русский | используется | |||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | очная | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10 м. | до 28 мая 2024 года | русский | используется |
Адаптированные основные программы
Образовательная программа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Нормативный срок обучения | Адаптированная основная программа | Учебный план | Адаптированные рабочие программы | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
17530 Рабочий зеленого строительства | до 28 мая 2024 года | 1 г. 10 м. | нет | |||
19601 Швея | до 28 мая 2024 года | 1 г. 10 м. | нет | |||
19727 Штукатур | до 28 мая 2024 года | 1 г. 10 м. | нет |
-
Адаптированные основные программы
Адаптированная образовательная программа
Свидетельство
-
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 2 года 10 мес.Год
ООП
Учебный план
КУГ
Аннотации
Рабочая программа
Методические и иные документы
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
2019
2020
2021
2022
-
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 3 года 10 мес.Год
ООП
Учебный план
КУГ
Аннотации
Рабочая программа
Методические и иные документы
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
2020
2021
2022
-
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 2 года 10 мес.Год
ООП
Учебный план
КУГ
Аннотации
Рабочая программа
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
2021
-
09.02.07 Информационные системы и программирование
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 3 года 10 мес.Год
ООП
Учебный план
КУГ
Аннотации
Рабочая программа
Методические и иные документы
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
2018
2019
2020
2021
2022
-
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 2 года 10 мес.Год
ООП
Учебный план
КУГ
Аннотации
Рабочая программа
Методические и иные документы
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
2019
2020
2021
2022
-
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 3 года 10 мес.Год
ООП
Учебный план
КУГ
Аннотации
Рабочая программа
Методические и иные документы
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
2020
-
13.02.03 Электрические станции, сети и системы
-
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 3 года 10 мес.Год
ООП
Учебный план
КУГ
Аннотации
Рабочая программа
Методические и иные документы
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
2018
2019
2020
2022
-
15.02.12 Монтаж техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 3 года 10 мес.Год
ООП
Учебный план
КУГ
Аннотации
Рабочая программа
Методические и иные документы
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
2019
2020
2021
-
20.02.04 Пожарная безопасность
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 2 года 10 мес.Год
ООП
Учебный план
КУГ
Аннотации
Рабочая программа
Методические и иные документы
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
2018
2019
2020
2021
2022
-
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 2 года 10 мес.Год
ООП
Учебный план
КУГ
Аннотации
Рабочая программа
Методические и иные документы
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
2019
2020
2021
2022
-
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 10 мес.Год
ООП
Учебный план
КУГ
Аннотации
Рабочая программа
Методические и иные документы
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
2021
-
43.01.02 Парикмахер
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 2 года 10 мес.Год
ООП
Учебный план
КУГ
Аннотации
Рабочая программа
Методические и иные документы
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
2021
-
43.01.09 Повар, кондитер
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 3 года 10 мес.Год
ООП
Учебный план
КУГ
Аннотации
Рабочая программа
Методические и иные документы
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
2018
2019
-
43.02.12 Технология эстетических услуг
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 3 года 10 мес.Год
ООП
Учебный план
КУГ
Аннотации
Рабочая программа
Методические и иные документы
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
2019
-
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 3 года 10 мес.Год
ООП
Учебный план
КУГ
Аннотации
Рабочая программа
Методические и иные документы
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
Общеобразовательные цикл
Профессиональный цикл
2018
2019
2020
2021
2022
Общая численность обучающихся
№ п/п | Шифр | Наименование специальности/профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего | из них иностанные граждане |
1 | 08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- коммунального хозяйства | 24 | 25 | 25 | 0 | 74 | 0 |
2 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
3 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 29 | 31 | 30 | 27 | 117 | 1 |
5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 27 | 29 | 0 | 81 | 1 |
6 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 0 | 0 | 26 | 51 | 0 |
7 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 45 | 28 | 50 | 25 | 148 | 3 |
8 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 26 | 0 | 0 | 51 | |
9 | 20.01.01 | Пожарный | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 |
10 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | 32 | 31 | 51 | 52 | 166 | 1 |
11 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 28 | 26 | 28 | 0 | 82 | 0 |
12 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
13 | 43.01.02 | Парикмахер | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
14 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 0 | 26 | 26 | 26 | 78 | 0 |
15 | 43.02.12 | Технология эстетических услуг | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 41 | 25 | 28 | 27 | 121 | 3 |
17 | 17530 | Рабочий зеленого строительства | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 |
18 | 19601 | Швея | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
19 | 19727 | Штукатур | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
ИТОГО: | 354 | 294 | 342 | 183 | 1173 | 9 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области
№ п/п | Шифр | Наименование специальности/профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего | из них иностанные граждане |
1 | 08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- коммунального хозяйства | 24 | 25 | 25 | 0 | 74 | 0 |
2 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
3 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 25 | 22 | 97 | 0 |
5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | 0 |
6 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 |
7 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 40 | 25 | 39 | 23 | 127 | 0 |
8 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | |
9 | 20.01.01 | Пожарный | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
10 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | 25 | 25 | 25 | 46 | 121 | 0 |
11 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | 0 |
12 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
13 | 43.01.02 | Парикмахер | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
14 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 | 0 |
15 | 43.02.12 | Технология эстетических услуг | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 39 | 25 | 25 | 22 | 111 | 1 |
17 | 17530 | Рабочий зеленого строительства | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 |
18 | 19601 | Швея | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
19 | 19727 | Штукатур | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
ИТОГО: | 333 | 273 | 285 | 163 | 1054 | 1 |
Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Шифр | Наименование специальности/профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего | из них иностанные граждане |
1 | 08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | 1 |
5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 |
6 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 5 | 3 | 11 | 2 | 21 | 3 |
8 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 20.01.01 | Пожарный | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | 7 | 6 | 26 | 6 | 45 | 1 |
11 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
12 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 43.01.02 | Парикмахер | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
15 | 43.02.12 | Технология эстетических услуг | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 |
17 | 17530 | Рабочий зеленого строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 19601 | Швея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19727 | Штукатур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 21 | 21 | 57 | 20 | 119 | 8 |